
Model:
Â
SPECIFICATIONS |
||
| Model No. | AJH 1838UP | AJH 2030UP |
| RF Frequency | AJH 1838UP | AJH 2030UP |
| IF Frequency | 662 - 848 MHz | 470 - 662 MHz |
| L.O. Frequency | 1838MHz | 2030 MHz |
| L.O. Frequency Stability | ±30 KHz , ±50 KHz max @ (-40 deg C to +70 deg C) | ±30 KHz , ±50 KHz max @ (-40 deg C to +70 deg C) |
| Gain Flatness | ±1.5dBmax, 0.25 dB/6 MHz | ±1.5dBmax, 0.25 dB/6 MHz |
| Integrated Gain (21 dBi QLP Parabolic antenna) | 51dB±2dB | 51dB±2dB |
| Integrated Gain (24 dBi QLP Parabolic antenna) | 54dB±2dB | 54dB±2dB |
| Phase Noise® 10 KHz | -85 + 5dBc/Hz@10KHz | -85 + 5dBc/Hz@10KHz |
| L.O. Leakage to RF port | -35 ± 5 dBm | -35 ± 5 dBm |
| Image Rejection | 45 ± 5 dB typ | 45 ± 5 dB typ |
| IF Rejection | 85 ± 5 dBc | 85 ± 5 dBc |
| RF Output Level | +33 dBmV max/ 31 channels each | +33 dBmV max/ 31 channels each |
| Output Connector | F-Type Female / 75 Ohms | F-Type Female / 75 Ohms |
| Supply Voltage / Current | +1 2 to +24 VDC/ 200mA max | +1 2 to +24 VDC/ 200mA max |
| Surge Protection | YES, Built-in | YES, Built-in |
| Operation Temperature | -40 deg C to | +70 deg C |
| Housing/ Finish | Water Proofing / Powder Coat Paint | Water Proofing / Powder Coat Paint |
| Dimension | 29.3 cm (L) x 5.8 cm (W) x 5.5 cm (H) | 29.3 cm (L) x 5.8 cm (W) x 5.5 cm (H) |
| Weight / Units per carton | 13.5 kg (G.W.) / 11.2 kg (N.W.) / 50 pcs | 13.5 kg (G.W.) / 11.2 kg (N.W.) / 50 pcs |
| manual | No Manual file available |
| No pdf file available |

Â







